We Manufacture Refractories For The Aluminun Industry, Worldwide.
  Put The "Matrix Difference" To Work For Your Company
   
Allied Mineral Products, Inc. Chicago Fire Brick Division American Precast Refractories Division

 

                                   

 

Refractory Selection Guide

Reverberatory Furnaces

Click on furnace diagram for product recommendations
  


Matrix Refractories Division designs and manufactures the most complete line of products for furnaces melting, holding, and pouring aluminum. Our MATRICAST, MATRIPUMP, and QUICK CAST® product lines have provided many successful campaigns over many years. Specialty products for these units include refractories containing zircon and silicon carbide. Small patching and repair can be accomplished easily with our QUICK-STICK®/QUICK-FIRE® product lines, while larger maintenance programs utilize MATRIGUN gunning mixes.  Matrix Refractories Division is dedicated to serving the aluminum industry. 

Request More Information...

 

Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Burner Block MINRO-AL® PLASTIC A76 67.3 25.7
MINRO-AL® PLASTIC A89 85.3 9.1
MATRIFLO 90 89.4 5.5
QUICK CAST® 80 79.5 14.1
     
Flue MATRICAST 50 49.8 45.2
MATRIFLO 50 50.7 45.2
MATRIPUMP 50 54.3 39.6
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
     
Flue Backup CERAMIC FIRE BOARD - -
BLOCK INSULATION - -
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Hearth MATRICAST 60AC 60.6 34.1
MATRICAST 70AC 69.3 24.9
MATRIFLO 60AC 61.3 32.8
MATRIFLO 70AC 69.8 24.3
MATRIFLO ZR5 53.5 31.0
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
MATRIPUMP 70AC 74.0 16.5
MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0
QUICK CAST® 62AC 60.0 34.2
QUICK CAST® 72AC 67.0 27.0
QUICK CAST® 80AC 74.0 15.0
QUICK CAST® 82AC 77.0 18.3
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Hotwall MATRICAST 60AC 60.6 34.1
MATRICAST 70AC 69.3 24.9
MATRIFLO 60AC 61.3 32.8
MATRIFLO 70AC 69.8 24.3
MATRIFLO ZR5 53.5 31.0
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
MATRIPUMP 70AC 74.0 16.5
MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0
QUICK CAST® 62AC 60.0 34.2
QUICK CAST® 72AC 67.0 27.0
QUICK CAST® 82AC 77.0 18.3
QUICK-FIRE® 8085 86.5 3.2
QUICK-STICK® 8087 88.7 2.4
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Jamb MATRICAST 60AC 60.6 34.1
MATRICAST 70AC 69.3 24.9
MATRICAST 80 SiC 77.8 5.3
MATRICAST 82 SiC 77.8 5.3
MATRIFLO 60AC 61.3 32.8
MATRIFLO 70AC 69.8 24.3
MATRIFLO ZR5 53.5 31.0
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
MATRIPUMP 70AC 74.0 16.5
MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0
QUICK CAST® 62AC 60.0 34.2
QUICK CAST® 72AC 67.0 27.0
QUICK-FIRE® 8085 86.5 3.2
QUICK-STICK® 8087 88.7 2.4
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Lintel MATRICAST 60AC 60.6 34.1
MATRICAST 70AC 69.3 24.9
MATRICAST 80 SiC 77.8 5.3
MATRICAST 82 SiC 77.8 5.3
MATRIFLO 60AC 61.3 32.8
MATRIFLO 70AC 69.8 24.3
MATRIFLO ZR5 53.5 31.0
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
MATRIPUMP 70AC 74.0 16.5
MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0
QUICK CAST® 62AC 60.0 34.2
QUICK CAST® 72AC 67.0 27.0
QUICK-FIRE® 8085 86.5 3.2
QUICK-STICK® 8087 88.7 2.4
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Lower Sidewall MATRICAST 60AC 60.6 34.1
MATRICAST 70AC 69.3 24.9
MATRIFLO 60AC 61.3 32.8
MATRIFLO 70AC 69.8 24.3
MATRIFLO ZR5 53.5 31.0
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
MATRIPUMP 70AC 74.0 16.5
MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0
QUICK CAST® 62AC 60.0 34.2
QUICK CAST® 72AC 67.0 27.0
QUICK CAST® 80AC 74.0 15.0
QUICK CAST® 82AC 77.0 18.3
     
Lower Sidewall Backup CERAMIC FIRE BOARD - -
BLOCK INSULATION - -
DRI-LITE® 79AL-M 42.9 40.6
DRI-LITE® 122AL-M 67.1 17.5
MATRILITE 24AC 43.1 38.4
MATRILITE 24G 45.6 40.9
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Pump Well MATRICAST 60AC 60.6 34.1
MATRICAST 70AC 69.3 24.9
MATRIFLO 60AC 61.3 32.8
MATRIFLO 70AC 69.8 24.3
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
MATRIPUMP 70AC 74.0 16.5
MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0
QUICK CAST® 62AC 60.0 34.2
QUICK CAST® 72AC 67.0 27.0
QUICK-FIRE® 8085 86.5 3.2
QUICK-STICK® 8087 88.7 2.4
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Ramp MATRICAST 60AC 60.6 34.1
MATRICAST 70AC 69.3 24.9
MATRICAST 82 SiC 77.8 5.3
MATRIFLO 60AC 61.3 32.8
MATRIFLO 70AC 69.8 24.3
MATRIFLO ZR5 53.5 31.0
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
MATRIPUMP 70AC 74.0 16.5
MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0
QUICK CAST® 62AC 60.0 34.2
QUICK CAST® 72AC 67.0 27.0
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Roof MATRICAST 50 49.8 45.2
MATRICAST 3000 43.2 51.8
MATRICAST 3100C 51.9 40.4
MATRIFLO 50 50.7 45.2
MATRIFLO 70 70.8 24.3
MATRIPUMP 50 54.3 39.6
MATRIPUMP 60 62.0 32.8
MATRIPUMP 70 75.4 18.4
     
Roof Backup MATRILITE 18 14.0 30.3
MATRILITE 20 40.1 30.0
MATRILITE 24AC 43.1 38.4
     
Subhearth MATRICAST 2500AC 45.3 39.7
MATRICAST 2600AC 44.6 39.5
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Upper Sidewall MATRICAST 50 50.7 45.2
MATRICAST 60AC 60.6 34.1
MATRIFLO 60 57.8 37.8
MATRIPHOS 70AC 73.0 19.7
MATRIPUMP 50 54.3 39.6
MATRIPUMP 60AC 62.2 25.4
MATRIPUMP 70AC 74.0 16.5
MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0
QUICK CAST® 62 66.1 27.2
QUICK CAST® 72 69.7 22.8
QUICK CAST® 80AC 74.0 15.0
QUICK-FIRE® 8085 86.5 3.2
QUICK-STICK® 8087 88.7 2.4
     
Furnace Component Product Description Alumina
Al2O3
%
Silica
SiO2
%
Upper Sidewall Backup CERAMIC FIRE BOARD - -
BLOCK INSULATION - -
DRI-LITE® 79AL-M 42.9 40.6
DRI-LITE® 122AL-M 67.1 17.5
MATRILITE 24AC 43.1 38.4
MATRILITE 24G 45.6 40.9
     

Request More Information...

Home     Affiliates/Divisions     Markets Served     News     Products   

Featured Products     Links     Employment     Contact Us

 
Send questions or comments about this web site to the Webmaster.

Allied Has Received The Presidential Award for Exports.

Matrix's Manufacturing Facility is ISO9002 Certified

Copyright © 2005 Allied Mineral Products, Inc.
Legal Notice
Last modified: August 24, 2007